Estado: | |
Fecha: | lunes 11 agosto 1919 |
Tipo: | Felixstowe Fury |
Operador: | Royal Air Force - RAF |
Registración: | N123 |
Numéro de série: | |
Año de Construcción: | 1918-11-11 (9 months) |
Motores: | 5 Rolls-Royce Eagle VIII |
Tripulación: | Fatalidades: 1 / Ocupantes: 7 |
Pasajeros: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: 0 |
Total: | Fatalidades: 1 / Ocupantes: 7 |
Daños en la Aeronave: | Anulado |
Consecuencias: | Written off (damaged beyond repair) |
Ubicación: | de la costa de Felixtowe RNAS (![]() |
Fase: | Ascenso Inicial (ICL) |
Naturaleza: | Prueba |
Aeropuerto de Salida: | Felixstowe RNAS, Reino Unido |
Felixstowe RNAS, Reino Unido |