Statuts: | |
Date: | lundi 11 août 1919 |
Type/Sous-type: | Felixstowe Fury |
Compagnie: | Royal Air Force - RAF |
Immatriculation: | N123 |
Numéro de série: | |
Année de Fabrication: | 1918-11-11 (9 months) |
Moteurs: | 5 Rolls-Royce Eagle VIII |
Equipage: | victimes: 1 / à bord: 7 |
Passagers: | victimes: 0 / à bord: 0 |
Total: | victimes: 1 / à bord: 7 |
Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
Lieu de l'accident: | de Felixtowe RNAS (![]() |
Phase de vol: | En montée initiale (ICL) |
Nature: | Test |
Aéroport de départ: | Felixstowe RNAS, Royaume Uni |
Felixstowe RNAS, Royaume Uni |