Statuts: | |
Date: | jeudi 3 mars 1960 |
Type/Sous-type: | Airspeed AS.57 Ambassador 2 |
Compagnie: | BKS Air Transport |
Immatriculation: | G-ALZW |
Numéro de série: | 5219 |
Année de Fabrication: | 1952 |
Moteurs: | 2 Bristol Centaurus 661 |
Equipage: | victimes: 0 / à bord: 4 |
Passagers: | victimes: 0 / à bord: 15 |
Total: | victimes: 0 / à bord: 19 |
Dégats de l'appareil: | Substantiels |
Conséquences: | Repaired |
Lieu de l'accident: | Woolsington Airport (NCL) ( Royaume Uni)
|
Phase de vol: | A l'atterrissage (LDG) |
Nature: | Transport de Passagers |
Aéroport de départ: | ? |
Aéroport de destination: | Woolsington Airport (NCL/EGNT), Royaume Uni |
Détails:During the landing roll the port main landing gear collapsed and the aircraft swung to the left off the runway. The pilots reported that before and after touchdown the landing gear position indicator showed all units locked down. Subsequent investigation revealed a fatigue failure of the port landing gear downlock latch plate.
Sources:
» Survey of accidents to aircraft in the United Kingdom 1960 / CAA
Photos
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tel qu'ils sont connus à ce jour.