Statuts: | |
Date: | lundi 12 juin 1961 |
Type/Sous-type: |  Vickers 744 Viscount |
Compagnie: | All Nippon Airways - ANA |
Immatriculation: | G-APKJ |
Numéro de série: | 88 |
Année de Fabrication: | 1955 |
Equipage: | victimes: 0 / à bord: 5 |
Passagers: | victimes: 0 / à bord: 44 |
Total: | victimes: 0 / à bord: 49 |
Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
Lieu de l'accident: | Osaka-Itami Airport (ITM) ( Japon)
|
Phase de vol: | A l'atterrissage (LDG) |
Nature: | Transport de Passagers |
Aéroport de départ: | ? |
Aéroport de destination: | Osaka-Itami Airport (ITM/RJOO), Japon |
Détails:Visibility was poor at Itami when the All Nippon Viscount approached the airport. A steep descending turn at 1000 feet, half a mile short of the runway, had to be made to line up with runway 32. Immediately before touchdown the plane lost height rapidly and landed heavily, causing the right hand main gear leg to collapse.
Photos

accident date:
12-06-1961type: Vickers 744 Viscount
registration: G-APKJ
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tel qu'ils sont connus à ce jour.