Statuts: | Enquête Officielle |
Date: | lundi 8 juillet 1974 |
Heure: | 12:50 |
Type/Sous-type: | Armstrong Whitworth AW-650 Argosy 101 |
Compagnie: | Duncan Aviation |
Immatriculation: | N894U |
Numéro de série: | 6658 |
Année de Fabrication: | 1961-06-25 (13 years ) |
Moteurs: | 4 Rolls-Royce Dart 526 |
Equipage: | victimes: 0 / à bord: 3 |
Passagers: | victimes: 0 / à bord: 0 |
Total: | victimes: 0 / à bord: 3 |
Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
Lieu de l'accident: | près de Point Hope Airport, AK (PHO) ( Etats-Unis d'Amérique)
|
Phase de vol: | A l'atterrissage (LDG) |
Nature: | Inconnu |
Aéroport de départ: | Galena Airport, AK (GAL/PAGA), Etats-Unis d'Amérique |
Aéroport de destination: | Point Hope Airport, AK (PHO/PAPO), Etats-Unis d'Amérique |
Détails:The landing gear failed after landing due to stress corrosion cracking.
Probable Cause:
PROBABLE CAUSE:
airframe - landing gear: main gear-shock absorbing assy,struts,attachments,etc.
miscellaneous acts,conditions - fatigue fracture
Sources:
» NTSB
Photos
Plan
Ce plan montre l'aéroport de départ ainsi que la supposée destination du vol. La ligne fixe reliant les deux aéroports n'est pas le plan de vol exact.
La distance entre Galena Airport, AK et Point Hope Airport, AK est de 587 km (367 miles).
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tel qu'ils sont connus à ce jour.