Status: | Final |
Date: | Wednesday 24 November 1993 |
Time: | 17:52 |
Type: | ![]() McDonnell Douglas DC-9-87 (MD-87) |
Operator: | Scandinavian Airlines System - SAS |
Registration: | SE-DIB |
C/n / msn: | 49605/1501 |
First flight: | 1988 |
Total airframe hrs: | 12519 |
Cycles: | 8404 |
Engines: | 2 Pratt & Whitney JT8D-217C |
Crew: | Fatalities: 0 / Occupants: 6 |
Passengers: | Fatalities: 0 / Occupants: 79 |
Total: | Fatalities: 0 / Occupants: 85 |
Aircraft damage: | Substantial |
Aircraft fate: | Repaired |
Location: | Kobenhavn-Kastrup Airport (CPH) (![]() |
Phase: | Taxi (TXI) |
Nature: | International Scheduled Passenger |
Departure airport: | Stuttgart-Echterdingen Airport (STR/EDDS), Germany |
København-Kastrup Airport (CPH/EKCH), Denmark | |
Flightnumber: | 666 |